← Probaball

Pronostics du tableau de la Coupe du monde 2026

Mis à jour chaque jour · pronostic 2026-07-16 · 102 matchs sur 104 joués

Les chances de chaque équipe d'atteindre chaque tour à élimination directe de la Coupe du monde 2026, sur 50 000 simulations (données au 2026-07-16). Les affiches se figent à la fin de la phase de groupes : les pronostics match par match arrivent alors.

ÉquipesTitreFinaleDemiesQuarts8es
Espagne56,8 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Argentine43,2 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
France0,0 %0,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Angleterre0,0 %0,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Brésil0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %
Portugal0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %
Pays-Bas0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Colombie0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %
Allemagne0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Norvège0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %100,0 %
Belgique0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %100,0 %
Maroc0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %100,0 %
Mexique0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %
Suisse0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %100,0 %
Japon0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Uruguay0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Équateur0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Croatie0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
États-Unis0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %
Turquie0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Sénégal0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Autriche0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Suède0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Canada0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %
Paraguay0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %
Écosse0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Côte d'Ivoire0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Égypte0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %
Algérie0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Australie0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Corée du Sud0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Iran0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Tchéquie0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
RD Congo0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ghana0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Panama0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bosnie0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Tunisie0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Arabie saoudite0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Cap-Vert0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Afrique du Sud0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ouzbékistan0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Nouvelle-Zélande0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Irak0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Jordanie0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Haïti0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Curaçao0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Qatar0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %

Tous les résultats et la fiabilité →